FAX. 02-556-7580
E-MAIL. sangrok@sre.co.kr
(1) 시료채취지점 수의 결정
다중이용시설의 연면적(㎡) | 최소 시료채취지점 수 |
---|---|
10,000㎡ 이하 | 2 |
10,000㎡ 초과 ~ 20,000㎡ 이하 | 3 |
20,000㎡ 이상 | 4 |
(2) 시료채취위치 예시
대상시설 | 시료채취위치의 예 | 비고 |
---|---|---|
지하역사 | 승강장, 대합실, 연결통로 | 환승역사의 경우 점포가 있는 연결통로(승강장은 반드시 포함) |
지하도 상가 | 주 보행공간 | |
여객,공항,항만,철도 터미널 | 대합실, 승강장 | 승강장이 외기에 노출되 있을 경우 대합실만 해당 |
도서관 | 주 열람실, 개방형 서고 | - |
박물관 및 미술관 | 주관람 및 전시실 | - |
대규모점포 | 층별 주요 활용공간 | 지하층일 있을 경우 지하층1개 지점 포함 |
장례식장 | 로비 등 주요 활용공간 | - |
목욕장의 영업시설 | 휴식공간, 로비 | - |
의료기관 | 로비, 대기공간 | - |
어린이집 | 보육실,놀이공간,식당,로비 | - |
노인요양시설 | 침실,휴식공간,식당,강당,로비 | - |
산후조리원 | 로비, 대기공간 | - |
실내주차장 | 층별 주차공간 | 지하층일 있을 경우 지하층1개 지점 포함 |
실내영화상영관 | 상영관,대기공간 | |
옥내전시시설 | 주요관람 및 전시실 | |
학원 | 교실, 대기공간 | |
전시시설 | 주관람실 및 전시실 | |
인터넷컴퓨터게임시설제공업 | 주요 활동공간 |
(3) 측정방법
측정항목 | 시험 방법 | |
---|---|---|
유지기준 | 미세먼지 | 중량법 |
초미세먼지 | 중량법 | |
일산화탄소 | 비분산적외선법 | |
이산화탄소 | 비분산적외선법 | |
폼알데하이드 | 2,4-DNPH유도체화법 | |
총부유세균 | 충돌법 | |
권고기준 | 총휘발성유기화합물 | 고체흡착열탈착법 |
이산화질소 | 화학발광법 | |
라돈 | 연속모니터링법 | |
부유곰팡이 | 충돌법 |